Minimalstromrelais sind für verschiedene Ströme herstellbar. Es müssen jedoch folgende Verhältnisse berücksichtigt werden:
Der Abfallstrom kann von max. 70% bis min. 25% vom Anzugsstrom gewählt werden.
Minimalstromrelais können für folgende Dauerströme ausgeführt werden:
Variante 81 | Dauerstrom | 1 bis 2000 Amp. | für höchstens den 2-fachen Anzugsstrom |
Variante 82 | Dauerstrom | 1 bis 2000 Amp. | für höchstens den 3-fachen Anzugsstrom |
Variante 83 | Dauerstrom | 300 bis 600 Amp. | Anzugsströme ähnlich Variante 21 bis 25 |
Variante 84 | Dauerstrom | 800 Amp. | Anzugsströme ähnlich Variante 31 bis 33 |
Variante 85 | Dauerstrom | 1200 Amp. | Anzugsströme ähnlich Variante 41 bis 44 |
Variante 86 | Dauerstrom | 1600 Amp. | Anzugsströme ähnlich Variante 51 bis 54 |
Variante 87 | Dauerstrom | 2500 Amp. | Anzugsströme ähnlich Variante 61 bis 64 |
Die Minimalstromrelais werden nur mit 1 Kontakt ausgeführt, welcher bei angezogenem (erregtem) Relais geschlossen oder offen sein kann.
Variante | Nenn-/ Dauer- strom | Gewicht a) | Massbild | Prüfungsspannungen | Preis Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Spule – Magnetsystem kV, 50Hz, 1min |
Magnetsystem – Kontakt kV, 50Hz, 1min |
|||||
Var. 81 | 1 – 200 A | 1.1 kg | 2 | 10 | 11 | |
Var. 82 | 1 – 200 A | 1.3 kg | 2 | 10 | 12 | |
Var. 83 | 300 – 600 A | 1.1/1.3 kg | auf gleichem Potential | 10 | 13 | |
Var. 84 | 800 A | 1.6 kg | 10 | 14 | ||
Var. 85 | 1200 A | 2.1 kg | 10 | 15 | ||
Var. 86 | 1600 A | 3.1 kg | 10 | 16 | ||
Var. 87 | 2500 A | 3.5 kg | 10 | 16 |
aExkl. Einzelverpackung
Var 7 spez.
Var 23
Var 42